CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
|
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 4 febbraio 2026 -
| CALCIO OPEN B - A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.PIETRO E PAOLO DESIO 01 | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 59 | 27 |
| PLESIOS CM | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 48 | 22 |
| UP SETTIMO | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 62 | 46 |
| S.GIORGIO LIMITO | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 46 | 24 |
| GSO VIMODRONE | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 29 |
| 4 EVANGELISTI 2002 | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 46 |
| GBP | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 47 | 47 |
| APO S.CARLO GIALLI | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 29 | 38 |
| POLISPORTIVA OMR | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 | 54 |
| STELLA AZZURRA 56 | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 31 | 61 |
| CITY BLINDERS | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 24 | 40 |
| BELLUSCO BLU | 8 | 14 | 1 | 8 | 5 | 0 | 35 | 53 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| SPORT & DREAMS FCA2025 | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 90 | 39 |
| 4 EVANGELISTI OLD STARS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 40 | 25 |
| CEA NERA | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 51 | 38 |
| SPORT & DREAMS SPD | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 39 | 30 |
| FATIMATRACCIA | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 52 | 39 |
| SILVER PLATE SP | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 26 |
| VIRTUS CESANO BOSCONE MP | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 33 | 41 |
| SPARTAK BINFA SPK | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 34 | 41 |
| OLIMPIA 94 | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 29 | 40 |
| ARDITA GIAMBELLINO | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 21 | 47 |
| GALLI CEDRONI GC | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 46 | 61 |
| BARBARIGO BIANCA | 9 | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 28 | 65 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIMICA POTENTER VELASCA | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 71 | 33 |
| SCO CAVENAGO A | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 42 | 37 |
| 4 EVANGELISTI 2000 | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 52 | 41 |
| S.NICOLAO FORLANINI | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 61 | 41 |
| NEW TEAM | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 42 |
| DESIANO | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 54 | 32 |
| PAINA 2004 ROSSA | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50 | 43 |
| OSL 2015 SESTO | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 67 | 61 |
| ROBUR FBC A | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 33 | 50 |
| GREEN SPORT ASD | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 21 | 51 |
| PINZANO 87 | 9 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 24 | 52 |
| BRESSO 4 | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | 66 |
| CALCIO TOP JUNIOR A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| APO CROCETTA TOP | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 48 | 20 |
| S.LEONE MAGNO | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 46 | 38 |
| USSB TOP | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 41 | 35 |
| ROSARIO 2005 | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 48 | 37 |
| SDS CINISELLO | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 27 | 28 |
| 4 EVANGELISTI TOP JUNIOR | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 23 | 40 |
| TNT PRATO | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 35 | 35 |
| NORD OVEST | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 | 28 |
| CASCINE BOVATI | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 14 | 37 |
| CALCIO UNDER 13 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| COC | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 18 |
| N&C ATLETICO BARONA | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 62 | 29 |
| FIDES SMA | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 49 | 38 |
| OSV MILANO 2013 BLACK | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 34 | 33 |
| K2 FLIPPER | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 46 | 48 |
| GENTILINO | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 53 | 55 |
| 4 EVANGELISTI 2013 | 18 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 37 | 51 |
| SAMZ MILANO | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 41 | 45 |
| DIAVOLI ROSSI | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 28 | 62 |
| USSA ROZZANO | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 32 | 78 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| ORANSPORT | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 83 | 25 |
| GBP | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 64 | 18 |
| SPORTING MURIALDO BLU | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 42 |
| ATLAS ASD | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 | 57 |
| S.ADELE | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42 | 61 |
| AURORA OSGB ROSSA | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 33 | 49 |
| FIDES SMA | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 64 |
| 4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 37 | 66 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE H | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.CHIARA E FRANCESCO | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 18 |
| S.SIMPLICIANO UNDER 12 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 99 | 27 |
| ROSARIO 2014 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 88 | 30 |
| 4 EVANGELISTI 2014 BLU | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 65 | 46 |
| BARNABITI | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 63 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 40 | 39 |
| APO CROCETTA U12 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 |
| USSB | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 222 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| LA SENAVRA | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 104 | 21 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 81 | 21 |
| GENTILINO | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 96 | 44 |
| SAMZ MILANO | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 58 | 52 |
| 4 EVANGELISTI 2015-16 BLU | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 | 54 |
| S.PIO V 2015 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 35 | 71 |
| FENICE | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 | 66 |
| USSA ROZZANO | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 123 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.DOMENICO SAVIO | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 107 | 15 |
| ROSARIO 2015 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 55 | 27 |
| OSV MILANO 2015 | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 64 | 34 |
| NABOR | 24 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 75 | 48 |
| S.GIORGIO DERGANO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 52 |
| OSPG | 8 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 28 | 74 |
| 4 EVANGELISTI 2015 ROSSA | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 29 | 91 |
| ATLETICO S.ELENA | 3 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 97 |
| CALCIO UNDER 10 A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIAVOLI ROSSI | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 84 | 18 |
| TURCHINO | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 26 |
| BARNABITI | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 43 |
| ANNI VERDI 2012 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 30 | 18 |
| COC | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 29 | 36 |
| K2 LIONS | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 36 |
| 4 EVANGELISTI 2016-17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| CALCIO RAGAZZE FEM GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| OSG 2001 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 67 | 5 |
| LADYSOCCER NERO | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 53 | 10 |
| DESIANO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 56 | 15 |
| S.LUIGI CORMANO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 42 | 17 |
| ARCA BRUGHERIO | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 23 |
| S.SPIRITO RAGAZZE | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 23 | 51 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 9 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 36 | 60 |
| 4 EVANGELISTI GIRLZ | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 55 |
| ZANCONTI 2022 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 94 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150