CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
|
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 13 maggio 2026 -
| CALCIO OPEN B - A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.PIETRO E PAOLO DESIO 01 | 52 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 91 | 43 |
| S.GIORGIO LIMITO | 52 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 93 | 40 |
| PLESIOS CM | 48 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 77 | 43 |
| UP SETTIMO | 40 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 96 | 74 |
| GSO VIMODRONE | 35 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 54 | 52 |
| 4 EVANGELISTI 2002 | 34 | 22 | 10 | 8 | 4 | 0 | 91 | 69 |
| GBP | 27 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 72 | 77 |
| APO S.CARLO GIALLI | 27 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 44 | 60 |
| CITY BLINDERS | 16 | 22 | 4 | 14 | 4 | 0 | 53 | 79 |
| POLISPORTIVA OMR | 16 | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 45 | 103 |
| STELLA AZZURRA 56 | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 0 | 62 | 101 |
| BELLUSCO BLU | 12 | 22 | 2 | 14 | 6 | 0 | 53 | 90 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| SPORT & DREAMS FCA2025 | 50 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 136 | 57 |
| CEA NERA | 47 | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 85 | 50 |
| 4 EVANGELISTI OLD STARS | 45 | 22 | 14 | 5 | 3 | 0 | 75 | 42 |
| SPORT & DREAMS SPD | 43 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 69 | 49 |
| SILVER PLATE SP | 34 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 50 |
| OLIMPIA 94 | 31 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 44 | 58 |
| FATIMATRACCIA | 31 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 80 | 69 |
| SPARTAK BINFA SPK | 28 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 47 | 53 |
| VIRTUS CESANO BOSCONE MP | 28 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 50 | 68 |
| ARDITA GIAMBELLINO | 21 | 22 | 6 | 13 | 3 | 0 | 39 | 77 |
| GALLI CEDRONI GC | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 0 | 65 | 97 |
| BARBARIGO BIANCA | 9 | 22 | 2 | 17 | 3 | 0 | 43 | 115 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIMICA POTENTER VELASCA | 52 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 104 | 49 |
| SCO CAVENAGO A | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 65 | 60 |
| DESIANO | 42 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 94 | 48 |
| S.NICOLAO FORLANINI | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 87 | 62 |
| PAINA 2004 ROSSA | 38 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 86 | 64 |
| 4 EVANGELISTI 2000 | 37 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 75 | 69 |
| OSL 2015 SESTO | 32 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 122 | 104 |
| NEW TEAM | 30 | 22 | 9 | 10 | 3 | 0 | 72 | 85 |
| ROBUR FBC A | 23 | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 64 | 85 |
| BRESSO 4 | 19 | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 57 | 91 |
| GREEN SPORT ASD | 15 | 22 | 4 | 15 | 3 | 0 | 36 | 79 |
| PINZANO 87 | 9 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 44 | 110 |
| CALCIO OPEN C - A 7 - COPPA PLAYOFF GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| ORATORIO GIOVI B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| ORIONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| OSG 2001 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 4 EVANGELISTI OLD STARS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| CALCIO OPEN - PRIMAV - A7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| STELLA AZZURRA 56 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| 4 EVANGELISTI 2002 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| SSC BORROMEO BOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| TEAMSPORT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| USR SEGRATE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| S.GIORGIO DERGANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| CERTOSA MACHETE | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| S.LUIGI S.GIULIANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| CALCIO OPEN - PRIMAV - A7 GIRONE I | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| AURORA MILANO OPEN A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| ARTEMIDE FOOTBALL CLUB A7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| BARBARIGO BIANCA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| S.PIO V OPEN GIALLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| S.MARIA ASSUNTA POASCO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 4 EVANGELISTI 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| OSA CALCIO 1924 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| BARNABITI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| CALCIO TOP JUNIOR A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| APO CROCETTA TOP | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 68 | 26 |
| S.LEONE MAGNO | 29 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 54 | 47 |
| ROSARIO 2005 | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 58 | 47 |
| USSB TOP | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 49 | 51 |
| 4 EVANGELISTI TOP JUNIOR | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 32 | 49 |
| TNT PRATO | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 44 | 43 |
| SDS CINISELLO | 20 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 32 | 36 |
| NORD OVEST | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 26 | 38 |
| CASCINE BOVATI | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 19 | 45 |
| CALCIO TOP JUNIOR A 7 - PRIMAV GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.SIMPLICIANO TOP JUNIOR | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 |
| 4 EVANGELISTI TOP JUNIOR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 |
| USSB TOP | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 |
| APO S.CARLO | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| BARNABITI | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| GENTILINO 2005 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| OSA CALCIO 1924 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| POL.ORATORIO PIAMARTA | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20 |
| CALCIO UNDER 13 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| COC | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 21 |
| N&C ATLETICO BARONA | 43 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 93 | 42 |
| FIDES SMA | 37 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 61 | 41 |
| K2 FLIPPER | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 54 | 52 |
| OSV MILANO 2013 BLACK | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 46 | 49 |
| SAMZ MILANO | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 62 | 52 |
| GENTILINO | 19 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 57 | 77 |
| 4 EVANGELISTI 2013 | 18 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 43 | 73 |
| DIAVOLI ROSSI | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 | 0 | 36 | 82 |
| USSA ROZZANO | 5 | 18 | 1 | 15 | 2 | 0 | 38 | 93 |
| CALCIO UNDER 13 A 7 - PRIMAV GIRONE D | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| FENICE | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| G.XXIII MILANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| K2 FLIPPER | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| OSA CALCIO 1924 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| USSA ROZZANO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| BARNABITI GRANATA | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 38 |
| 4 EVANGELISTI 2013 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| ORANSPORT | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 88 | 26 |
| GBP | 34 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 65 | 23 |
| SPORTING MURIALDO BLU | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 42 |
| ATLAS ASD | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 | 57 |
| S.ADELE | 18 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42 | 61 |
| AURORA OSGB ROSSA | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 33 | 49 |
| FIDES SMA | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 30 | 64 |
| 4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 37 | 66 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE H | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.CHIARA E FRANCESCO | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 18 |
| S.SIMPLICIANO UNDER 12 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 99 | 27 |
| ROSARIO 2014 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 88 | 30 |
| 4 EVANGELISTI 2014 BLU | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 65 | 46 |
| BARNABITI | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 63 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 40 | 39 |
| APO CROCETTA U12 | 12 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 |
| USSB | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 222 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 - PRIMAV GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| LA SENAVRA | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44 | 10 |
| S.CRISOSTOMO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 19 |
| APO S.CARLO | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 20 |
| S.CARLO CASORETTO | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 57 | 26 |
| 4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 38 |
| TURCHINO TURCHINO | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 30 | 32 |
| BARNABITI | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28 | 39 |
| S.PIO V 2014 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 44 |
| S.SPIRITO GIALLA | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 63 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 - PRIMAV GIRONE I | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.CARLO MILANO | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| SPES PIRANHA | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | 34 |
| KOLBE 2014 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 46 | 19 |
| 4 EVANGELISTI 2014 BLU | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 47 | 41 |
| SPORTING MURIALDO ROSSA | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36 | 36 |
| ORIONE | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42 | 19 |
| OSCAR ASD | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 39 | 41 |
| S.NICOLAO FORLANINI | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 23 | 55 |
| VIRTUS MI 2014 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 | 52 |
| OSV MILANO 2014 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 | 49 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| LA SENAVRA | 39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 104 | 21 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 81 | 21 |
| GENTILINO | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 96 | 44 |
| SAMZ MILANO | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 58 | 52 |
| 4 EVANGELISTI 2015-16 BLU | 16 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 | 54 |
| S.PIO V 2015 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 35 | 71 |
| FENICE | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 | 66 |
| USSA ROZZANO | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 123 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.DOMENICO SAVIO | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 107 | 15 |
| ROSARIO 2015 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 58 | 29 |
| OSV MILANO 2015 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 37 |
| NABOR | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 80 | 50 |
| S.GIORGIO DERGANO | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 52 |
| OSPG | 11 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 34 | 79 |
| 4 EVANGELISTI 2015 ROSSA | 5 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 29 | 91 |
| ATLETICO S.ELENA | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 21 | 101 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 - PRIMAV GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.FERMO NERA | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 19 |
| ASSISI | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | 20 |
| AURORA OSGB BIANCA | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| USOB ASD A | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 20 |
| SPES LUPACCHIOTTI ROSSI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22 | 15 |
| USSA ROZZANO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 42 |
| FIDES SMA | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 23 |
| 4 EVANGELISTI 2015 ROSSA | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 30 |
| S.DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 - PRIMAV GIRONE F | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.FERMO ROSSA | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 62 | 14 |
| 4 EVANGELISTI 2015-16 BLU | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 57 | 24 |
| NABOR | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45 | 27 |
| S.GIORGIO DERGANO | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 65 | 30 |
| S.PIO V 2015 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 49 | 44 |
| USOB ASD B | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 45 | 32 |
| ATLAS ASD | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 33 | 43 |
| OSM ASSAGO | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | 69 |
| VIRTUS BASCAPE' VB | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 38 |
| GESÙ MARIA E GIUSEPPE GMG | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 90 |
| CALCIO UNDER 10 A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIAVOLI ROSSI | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 84 | 18 |
| TURCHINO | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 26 | 26 |
| BARNABITI | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 43 |
| ANNI VERDI 2012 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 30 | 18 |
| COC | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 29 | 36 |
| K2 LIONS | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 18 | 36 |
| 4 EVANGELISTI 2016-17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| CALCIO UNDER 10 A 7 - PRIMAV GIRONE I | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| USOB ASD | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14 |
| S.CECILIA ASD | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 14 |
| ROSARIO 2016 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 12 |
| S.ILARIO | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 |
| VIRTUS CORNAREDO BIANCA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 18 |
| ODB+ | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 31 |
| S.ADELE BLU | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| S.GIOVANNI BOSCO MILANO G | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 22 |
| 4 EVANGELISTI 2016-17 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 38 |
| CALCIO RAGAZZE FEM GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| OSG 2001 | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 82 | 9 |
| S.LUIGI CORMANO | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 68 | 21 |
| DESIANO | 35 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 69 | 21 |
| LADYSOCCER NERO | 31 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 58 | 15 |
| ARCA BRUGHERIO | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 31 |
| 4 EVANGELISTI GIRLZ | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 | 72 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 12 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 44 | 75 |
| S.SPIRITO RAGAZZE | 10 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 25 | 59 |
| ZANCONTI 2022 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 112 |
| CALCIO RAGAZZE FEM - PRIMAV GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| CSRB | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| U.S. ALDINI | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| ARDOR BOLLATE | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| 4 EVANGELISTI GIRLZ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| S.CARLO MILANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150