CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
|
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 12 novembre 2025 -
| CALCIO OPEN B - A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| PLESIOS CM | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 |
| S.PIETRO E PAOLO DESIO 01 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| GSO VIMODRONE | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| UP SETTIMO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| APO S.CARLO GIALLI | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| S.GIORGIO LIMITO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 |
| GBP | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| 4 EVANGELISTI 2002 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 29 |
| BELLUSCO BLU | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| STELLA AZZURRA 56 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 29 |
| CITY BLINDERS BLINDERS | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| POLISPORTIVA OMR | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| SPORT & DREAMS FCA2025 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 |
| 4 EVANGELISTI OLD STARS | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| SPORT & DREAMS SPD | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| FATIMATRACCIA | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| CEA NERA | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| SILVER PLATE SP | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| VIRTUS CESANO BOSCONE MP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| ARDITA GIAMBELLINO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| BARBARIGO BIANCA | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| SPARTAK BINFA SPK | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| OLIMPIA 94 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| GALLI CEDRONI GC | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| CALCIO OPEN C - A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIMICA POTENTER VELASCA | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 |
| S.NICOLAO FORLANINI | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15 |
| SCO CAVENAGO A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| NEW TEAM | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| DESIANO | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| GREEN SPORT ASD | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 4 EVANGELISTI 2000 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| OSL 2015 SESTO | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 16 |
| PAINA 2004 ROSSA | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| ROBUR FBC A | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| BRESSO 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 31 |
| PINZANO 87 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| CALCIO TOP JUNIOR A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| APO CROCETTA TOP | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 |
| USSB TOP | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| NORD OVEST | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| ROSARIO 2005 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| 4 EVANGELISTI TOP JUNIOR | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 22 |
| S.LEONE MAGNO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| CASCINE BOVATI | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| SDS CINISELLO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| TNT PRATO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| CALCIO UNDER 13 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| COC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| N&C ATLETICO BARONA | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 15 |
| FIDES SMA | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| K2 FLIPPER | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| OSV MILANO 2013 BLACK | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| GENTILINO | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 4 EVANGELISTI 2013 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 21 |
| USSA ROZZANO | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 39 |
| SAMZ MILANO | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 20 |
| DIAVOLI ROSSI | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 41 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| ORANSPORT | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| GBP | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 |
| SPORTING MURIALDO BLU | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| ATLAS ASD | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 28 |
| FIDES SMA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| S.ADELE | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 31 |
| AURORA OSGB ROSSA | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 24 |
| 4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 32 |
| CALCIO UNDER 12 A 7 GIRONE H | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.CHIARA E FRANCESCO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| ROSARIO 2014 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| 4 EVANGELISTI 2014 BLU | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| S.SIMPLICIANO UNDER 12 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 |
| BARNABITI | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| APO CROCETTA U12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| USSB | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE A | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| GENTILINO | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 |
| LA SENAVRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| S.PIO V 2015 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| SAMZ MILANO | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| FENICE | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 30 |
| USSA ROZZANO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 4 EVANGELISTI 2015-16 BLU | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 |
| CALCIO UNDER 11 A 7 GIRONE C | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| S.DOMENICO SAVIO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 |
| ROSARIO 2015 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 11 |
| NABOR | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 43 | 16 |
| OSV MILANO 2015 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 17 |
| S.GIORGIO DERGANO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| OSPG | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 43 |
| ATLETICO S.ELENA | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 49 |
| 4 EVANGELISTI 2015 ROSSA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37 |
| CALCIO UNDER 10 A 7 GIRONE P | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| DIAVOLI ROSSI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| TURCHINO | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| BARNABITI | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| ANNI VERDI 2012 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| COC | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 15 |
| K2 LIONS | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 4 EVANGELISTI 2016-17 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| CALCIO RAGAZZE FEM GIRONE B | ||||||||
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| OSG 2001 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| LADYSOCCER NERO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 4 |
| S.LUIGI CORMANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| DESIANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 |
| S.SPIRITO RAGAZZE | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| ARCA BRUGHERIO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 4 EVANGELISTI GIRLZ | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| VITTORIA JUNIOR 2012 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| ZANCONTI 2022 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150