CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 11 giugno 2025 -
CALCIO OPEN - A 7 - PRIMAV GIRONE F | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
4 EVANGELISTI OLD STARS | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 |
AGRISPORT MILANO ASD | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 |
NORD OVEST BIANCA | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 17 |
ODB+ | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 22 |
ASPIS TITANIO | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 |
OSA B | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 |
S.FILIPPO NERI BLU | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 12 |
OSL MUGGIO BLU | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 28 |
CALCIO OPEN - A 7 - PRIMAV GIRONE G | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
OLIMPIA 94 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 |
4 EVANGELISTI 2002 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19 |
ASPIS IRON | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 21 |
BARANZATE 2017 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 |
USOB ASD | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 |
S.PAOLO RHO BOYS | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 26 |
UP SETTIMO | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 32 |
ANNI VERDI 95 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 24 |
CALCIO OPEN - A 7 - PRIMAV GIRONE U | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.FILIPPO NERI BIANCA | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 |
TURCHINO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 |
SPORTINZONA NL GORLA OPEN | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 |
LEONE XIII SPORT SSD | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 |
JUVENILIA | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 35 |
BRESSO 4 B | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 19 |
4 EVANGELISTI 2000 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 32 |
OSL 2015 SESTO ARANCIO | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 31 |
CALCIO UNDER 19 A 7 - PRIMAV GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
TNT PRATO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
DIAVOLI ROSSI | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 |
4 EVANGELISTI U19 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 |
PLESIOS JUNIORES | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 |
OSA CALCIO 1924 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 18 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 29 |
CERTOSA | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 34 |
CALCIO ALLIEVI A 7 - PRIMAV GIRONE E | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
OSA CALCIO 1924 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 14 |
S.PIO V 2009 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 26 | 16 |
4 EVANGELISTI 2009 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 18 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 |
G.XXIII MILANO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 23 | 24 |
S.GIORGIO DERGANO | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 25 |
SAMZ MILANO | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 32 |
DIAVOLI ROSSI | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 25 |
CALCIO UNDER 15 A 7 - PRIMAV GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
BARBARIGO | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13 |
4 EVANGELISTI 2010-11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 |
SPES AQUILE | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 11 |
FORTES | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 |
SPORTING MURIALDO | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 23 |
S.PIO V 2010 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 |
APO CROCETTA APO U15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 27 |
CALCIO UNDER 13 A 7 - COPPA PLUS GIRONE B | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
VIRTUS MI 2012 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 |
4 EVANGELISTI 2012 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 10 |
AURORA OSGB | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 |
ORATORIO GIOVI/B | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 50 |
CALCIO UNDER 12 A 7 - PRIMAV GIRONE C | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.NICOLAO FORLANINI | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 |
G.XXIII MILANO | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 20 |
BARNABITI GRANATA | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 42 | 33 |
S.SIMPLICIANO UNDER 12 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 31 |
4 EVANGELISTI 2013 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 29 |
S.SPIRITO | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 30 |
OSCAR ASD | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 | 42 |
OSA CALCIO 1924 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 38 |
GENTILINO RED | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 35 |
CALCIO UNDER 11 A 7 - PRIMAV GIRONE F | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
UP SETTIMO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 |
VIRTUS CORNAREDO BIANCA | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 |
USOB ASD | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 15 |
SPORTING MURIALDO ROSSA | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 17 |
APO CROCETTA APO U11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 |
S.LUIGI POGLIANO GIALLA | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 34 |
FIDES SMA | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 28 |
AURORA OSGB BIANCA | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 50 |
4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 38 |
CALCIO UNDER 11 A 7 - PRIMAV GIRONE G | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
SPORTING MURIALDO BLU | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 |
4 EVANGELISTI 2014 BLU | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 | 14 |
ROSARIO 2014 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 17 |
OLSM RHO | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 21 |
GIOSPORT | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | 11 |
NORD OVEST | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 23 |
S.LUIGI POGLIANO BLU | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 38 |
GESÙ MARIA E GIUSEPPE GMG | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 73 |
USSB | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 88 |
CALCIO UNDER 10 A 7 - PRIMAV GIRONE L | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
GENTILINO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 77 | 15 |
4 EVANGELISTI 2015-16 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | 24 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 14 |
SAMZ MILANO | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | 18 |
FENICE | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 44 | 21 |
USSA ROZZANO | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 34 |
VIRTUS BASCAPE' VB | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 |
NUOVA BOLGIANO | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 63 |
WEMOVE SSD ARL | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 86 |
CALCIO RAGAZZE FEM - PRIMAV GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
LEONE XIII SPORT SSD | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
CITTA' DI OPERA SSD ARL | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 |
ORPAS | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 |
OSG 2001 | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
ACD SEDRIANO SEDRIANO | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 |
CSRB | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 |
FOOTBALL MILAN LADIES | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 39 |
4 EVANGELISTI GIRLZ | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 38 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150