CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 5 giugno 2024 -
OPEN C - Champions Cup - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.FERMO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 |
4 EVANGELISTI 2002 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 |
S.CARLO CASORETTO | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 22 |
CENTRO SCHUSTER | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 24 |
OPEN C - Primaverile - GIRONE T | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
VIRTUS MI YELLOW | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
S.CARLO MILANO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 |
S.PIO V OPEN GIALLO | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 17 |
SAMZ MILANO | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 |
GAN OPEN C2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 19 |
BARNABITI | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 16 |
4 EVANGELISTI 2000 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 25 |
VECCHIA GUARDIA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 26 |
JUNIORES - Primaverile - GIRONE B | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
TNT PRATO | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 |
S.SIMPLICIANO JUNIORES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | 18 |
4 EVANGELISTI JUNIORES | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 |
GENTILINO | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 23 |
GBP | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 33 |
BARBARIGO | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26 |
PLESIOS JUNIORES | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 31 |
UNDER 15 - Primaverile - GIRONE F | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
DIAVOLI ROSSI | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 |
4 EVANGELISTI 2009 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 |
GAN U15 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 |
K2 GOLEO | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 |
OSA CALCIO 1924 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 16 |
SAMZ MILANO BIANCA | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 24 |
GSO VIMODRONE | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 28 |
G.XXIII MILANO | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38 |
RAGAZZI - Primaverile - GIRONE C | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
OSA CALCIO 1924 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
4 EVANGELISTI 2010-11 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 12 |
S.CARLO CASORETTO | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 24 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 |
TURCHINO | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 31 |
BARNABITI | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 20 |
APO S.CARLO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 25 |
CERTOSA | -1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 41 |
UNDER 12 - Coppa PLUS - GIRONE C | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.LEONE MAGNO | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16 |
S.GIORGIO LIMBIATE GIALLA | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 |
4 EVANGELISTI 2012 ROSSA | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 27 |
BRESSO 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 41 |
UNDER 12 - Primaverile - GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
OSCAR ASD | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 18 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13 |
USSB LOKOMOTIV | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 60 | 27 |
S.SPIRITO | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 22 |
CEA | 17 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33 | 20 |
APO CROCETTA APO U12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 32 |
4 EVANGELISTI 2012 BLU | 12 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 29 |
OMF MILANO | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 28 |
USSA ROZZANO YELLOW | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 45 |
APO S.CARLO | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 20 | 56 |
UNDER 11 - Primaverile - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
FENICE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 |
SPES TIGRI | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 15 |
4 EVANGELISTI 2013 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 | 21 |
RUGBIO | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 |
S.FERMO | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 18 |
AURORA OSGB | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 34 |
CSRB | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 27 |
OSM ASSAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSPG | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 73 |
UNDER 10 - Primaverile - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
NABOR | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 |
4 EVANGELISTI 2014 BLU | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 |
S.MAURO CALCIO | 20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
S.CHIARA E FRANCESCO | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 |
OSM ASSAGO | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 |
FIDES SMA | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 19 |
GRAVELLONESE USD | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 |
SPORTING MURIALDO ROSSA | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | 39 |
S.FERMO BIANCA | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | 30 |
AURORA OSGB | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 46 |
UNDER 10 - Primaverile - GIRONE B | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
UPG MAGENTA | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 |
ORANSPORT | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 |
ROSARIO 2014 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 | 20 |
S.LUIGI POGLIANO GIALLA | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 30 |
UP SETTIMO | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
SPORTING MURIALDO BLU | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | 29 |
SPORTING C.B. | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 27 |
GIOSPORT U10 BLU | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 40 |
4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 25 |
VIRTUS CORNAREDO BIANCA | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 31 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150