CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 6 novembre 2024 -
OPEN B - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.FERMO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 |
FENICE | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 |
GIARDINO ORATORIO SGB SGB | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
S.MATRONIANO GIALLA | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 |
USSB AJAX | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 |
CERTOSA SGM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
CSRB | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
POLISPORTIVA S.VITTORE | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
4 EVANGELISTI 2002 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
ASPIS H2O | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 |
CEA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
G.XXIII MILANO | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 14 |
OPEN C - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
SLV | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
APO CROCETTA APO OPEN | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 |
S.VICTORY BOYS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 24 |
CERTOSA TMT | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 |
NEW TEAM | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 |
LEONE XIII SPORT SSD | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13 |
S.FILIPPO NERI A | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 |
FIDES SMA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
SPORTINZONA NL GORLA OPEN | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 |
4 EVANGELISTI 2000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 |
POSL | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
MONCUCCHESE OSC NEW GEN | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 21 |
UNDER 19 - GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.ENRICO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9 |
S.SPIRITO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
SPORTING MURIALDO | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 |
CEA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
FOPPONINO | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
4 EVANGELISTI U19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 |
OSA CALCIO 1924 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 |
KAYROS 7ZOO | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 |
ALLIEVI - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
SPES INVADERS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
ASSISI | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 |
STENDHAL MILANO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
ACLI CAVANIS CORSICO | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 |
4 EVANGELISTI 2009 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 |
SAMZ MILANO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 |
AURORA OSGB | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
AMBROSIANA | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
IDROSTAR | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 |
UNDER 15 - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
OMF MILANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
FIDES SMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
4 EVANGELISTI 2010-11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
BARBARIGO | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 |
OSA CALCIO 1924 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
USSB UNITED | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
AICS OLMI | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 |
APO CROCETTA APO U15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
ASSISI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 |
UNDER 13 - GIRONE C | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
4 EVANGELISTI 2012 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
FORTES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 |
USSB | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 |
APO CROCETTA APO U13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 |
CEA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
DIAVOLI ROSSI | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
FML KIDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
APO S.CARLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
S.MATRONIANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 45 |
UNDER 12 - GIRONE E | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
APO S.CARLO | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 |
DIAVOLI ROSSI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
K2 FLIPPER | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 |
4 EVANGELISTI 2013 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
OSA CALCIO 1924 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 |
S.GALDINO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
CERTOSA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
UNDER 11 - GIRONE E | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.CHIARA E FRANCESCO | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
USSA ROZZANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
S.MAURO CALCIO SMC | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 |
OSA CALCIO 1924 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17 |
S.FERMO | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 |
4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 |
APO CROCETTA APO U11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 |
USSB | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 |
UNDER 11 - GIRONE G | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
KOLBE 2014 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 17 |
ROSARIO 2014 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
OMF MILANO BLU | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 |
4 EVANGELISTI 2014 BLU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
OSV MILANO 2014 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 |
WEMOVE SSD ARL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 74 |
UNDER 10 - GIRONE G | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
JUVENILIA ROSSA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
FENICE | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 |
S.DOMENICO SAVIO ORSETTI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
S.CHIARA E FRANCESCO | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 |
4 EVANGELISTI 2015-16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
N&C ATLETICO BARONA | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 22 |
USSA ROZZANO | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 24 |
FIDES SMA | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150