CALCIO MASCHILE E FEMMINILE
L’Associazione Sportiva e Culturale si propone di coordinare le attività sportive dell’oratorio, convinta che lo sport, proposto in modo umano e cristiano, possa divenire uno degli ambiti educativi rilevanti per la vita di un ragazzo.
L’attività dell’Associazione di rivolge a ragazzi dai 6 anni e gestisce fino a otto squadre di calcio divise per fasce d’età. L’attività consiste in un allenamento settimanale più una partita di campionato CSI giocata durante il week-end. Ogni squadra è dotata di almeno un allenatore-educatore e di un dirigente. Squadre di tutte le categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores. Partecipazione ai campionati C.S.I. Per informazioni generali scrivi a [email protected]
|
Le nostre squadre
>> le partite di questo weekend <<
<Risultati> <Classifiche>
- aggiornamento al 19 marzo 2025 -
OPEN B - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.FERMO | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 88 | 45 |
CERTOSA SGM | 45 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 76 | 37 |
GIARDINO ORATORIO SGB SGB | 42 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 74 | 50 |
S.MATRONIANO GIALLA | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 54 | 53 |
FENICE | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 40 |
POLISPORTIVA S.VITTORE | 29 | 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 51 | 42 |
USSB AJAX | 28 | 21 | 8 | 9 | 4 | 0 | 53 | 67 |
4 EVANGELISTI 2002 | 27 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 49 | 57 |
CSRB | 23 | 21 | 7 | 12 | 2 | 0 | 41 | 64 |
ASPIS H2O | 21 | 21 | 6 | 12 | 3 | 0 | 42 | 70 |
CEA | 18 | 21 | 5 | 13 | 3 | 0 | 34 | 56 |
G.XXIII MILANO | 14 | 21 | 3 | 13 | 5 | 0 | 53 | 77 |
OPEN C - GIRONE A | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
S.VICTORY BOYS | 52 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 154 | 89 |
S.FILIPPO NERI A | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 75 | 49 |
APO CROCETTA APO OPEN | 37 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 65 | 73 |
FIDES SMA | 36 | 21 | 10 | 5 | 6 | 0 | 69 | 49 |
SLV | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 83 | 71 |
4 EVANGELISTI 2000 | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 58 | 60 |
NEW TEAM | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 55 | 52 |
CERTOSA TMT | 24 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 44 | 48 |
SPORTINZONA NL GORLA OPEN | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 0 | 45 | 62 |
POSL | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 38 | 54 |
LEONE XIII SPORT SSD | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 | 0 | 51 | 85 |
MONCUCCHESE OSC NEW GEN | 8 | 21 | 1 | 15 | 5 | 0 | 48 | 93 |
UNDER 19 - PRIMAVERILE - GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSA CALCIO 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNT PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 EVANGELISTI U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLESIOS JUNIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAVOLI ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLIEVI - PRIMAVERILE - GIRONE E | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
SAMZ MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.PIO V 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSA CALCIO 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VITTORIA JUNIOR 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.GIORGIO DERGANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.XXIII MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 EVANGELISTI 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAVOLI ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 15 - PRIMAVERILE - GIRONE D | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
APO CROCETTA APO U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.PIO V 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPES AQUILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 EVANGELISTI 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBARIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTING MURIALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 13 - COPPA PLUS - GIRONE B | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
VIRTUS MI 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 EVANGELISTI 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORATORIO GIOVI/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURORA OSGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 12 - PRIMAVERILE - GIRONE C | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
G.XXIII MILANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
S.NICOLAO FORLANINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
BARNABITI GRANATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
S.SIMPLICIANO UNDER 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
OSCAR ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 |
4 EVANGELISTI 2013 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
S.SPIRITO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
GENTILINO RED | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
OSA CALCIO 1924 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
UNDER 11 - PRIMAVERILE - GIRONE F | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
UP SETTIMO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
APO CROCETTA APO U11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
VIRTUS CORNAREDO BIANCA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
SPORTING MURIALDO ROSSA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
FIDES SMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
USOB ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
S.LUIGI POGLIANO GIALLA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
4 EVANGELISTI 2014 ROSSA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
AURORA OSGB BIANCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
UNDER 11 - PRIMAVERILE - GIRONE G | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
SPORTING MURIALDO BLU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
OLSM RHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
4 EVANGELISTI 2014 BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
S.LUIGI POGLIANO BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
NORD OVEST | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
GIOSPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ROSARIO 2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
USSB | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
GESÙ MARIA E GIUSEPPE GMG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 |
UNDER 10 - PRIMAVERILE - GIRONE L | ||||||||
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PAREGGIATE | PENALITÀ | RETI FATTE | RETI SUBITE |
GENTILINO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 |
4 EVANGELISTI 2015-16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
S.LUIGI S.GIULIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
USSA ROZZANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 |
SAMZ MILANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
VIRTUS BASCAPE' VB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
FENICE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
NUOVA BOLGIANO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 |
WEMOVE SSD ARL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150
Via Pezzotti, 51 - 20141 Milano
Codice Fiscale 97187330150